El Polín C (Canal Mon-Ten) es el perfil estructural ligero más utilizado en techos y muros de naves industriales. Disponible en peraltes de 3" a 12", calibres 10, 12 y 14, en Calidad Comercial y Alta Resistencia.
El Polín C es un perfil formado en frío con sección en C, fabricado de lámina galvanizada o negra. Su diseño optimizado permite cubrir grandes luces con menor peso que los perfiles laminados en caliente.
Disponible en Calidad Comercial (Fy=2,320 kg/cm², Fu=3,163 kg/cm²) y Alta Resistencia (Fy=3,515 kg/cm², Fu=4,570 kg/cm²). Las longitudes van de 4 a 12 metros según el tipo.
Dimensiones, calibres, pesos y disponibilidad en Comercial (CO), Alta Resistencia (AR) y Galvanizado (GVZ).
| Medida | Dimensiones AxBxC |
Calibre | Espesor | Largo (m) | Pzas x paq. | Kg/m | CO | AR | GVZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Cal 14 | 3" x 1.5" x 0.5" | 14 | 0.075 | 6 | 60 | 2.61 | ● | * | * |
| 3 Cal 16 | 3" x 1.5" x 0.5" | 16 | 0.06 | 6 | 60 | 2.08 | ● | * | * |
| 4 Cal 14 | 4" x 2" x 0.75" | 14 | 0.075 | 6 | 48 | 3.40 | ● | * | * |
| 4 Cal 16 | 4" x 2" x 0.75" | 16 | 0.06 | 6 | 48 | 2.71 | ● | * | * |
| 5 Cal 14 | 5" x 2" x 0.75" | 14 | 0.075 | 6 | 48 | 3.80 | ● | * | * |
| 6 Cal 12 | 6" x 2" x 0.75" | 12 | 0.105 | 6 | 48 | 5.86 | ● | ■ | * |
| 6 Cal 14 | 6" x 2" x 0.75" | 14 | 0.075 | 6 | 48 | 4.19 | ● | ■ | ● |
| 8 Cal 10 | 8" x 2.75" x 0.75" | 10 | 0.135 | 8 | 24 | 9.90 | ● | ■ | * |
| 8 Cal 12 | 8" x 2.75" x 0.75" | 12 | 0.105 | 8 | 24 | 7.96 | ● | ■ | * |
| 8 Cal 14 | 8" x 2.75" x 0.75" | 14 | 0.075 | 6 | 24 | 5.70 | ● | * | * |
| 8 Cal 14 | 8" x 2.75" x 0.75" | 14 | 0.075 | 8 | 24 | 5.70 | ● | ■ | ● |
| 10 Cal 10 | 10" x 2.75" | 10 | — | 10 | 16 | 11.2 | ● | ■ | * |
| 10 Cal 12 | 10" x 2.75" | 10 | — | 10 | 16 | 9.06 | ● | ■ | * |
| 10 Cal 14 | 10" x 2.75" | 10 | — | 10 | 16 | 6.49 | ● | ■ | * |
| 10 Cal 14 | 10" x 3.5" | 10 | — | 10 | 16 | 6.85 | ● | ■ | * |
| 12 Cal 10 | 12" x 3.5" x 0.75" | 10 | 0.135 | 12 | 12 | 13.60 | ● | ■ | * |
| 12 Cal 12 | 12" x 3.5" x 1" | 12 | 0.105 | 12 | 12 | 10.99 | ● | ■ | * |
| 12 Cal 14 | 12" x 3.5" x 1" | 14 | 0.075 | 12 | 12 | 7.87 | ● | ■ | ● |
| 14 Cal 12 | 14" x 3.5" x 1" | 12 | 0.105 | 14 | 12 | 12.10 | * | * | * |
| 14 Cal 14 | 14" x 3.5" x 1" | 14 | 0.075 | 14 | 12 | 8.70 | * | * | * |
● Disponible en inventario | ■ Disponible bajo pedido | * No disponible
CO = Calidad Comercial | AR = Alta Resistencia | GVZ = Galvanizado
Largos estándar según medida. Corte a medida disponible.
Correas y largueros en cubiertas de naves industriales, bodegas y estructuras de techo de acero ligero.
Bastidores de muros en construcción de acero ligero, naves, bodegas y edificios industriales.
Estructuras secundarias completas de naves, talleres y bodegas de acero ligero prefabricado.
Stock permanente
Disponible en peraltes 3" a 12", calibres 10/12/14. Calidad Comercial y Alta Resistencia. Entrega en ZMVM.