El Perfil Estructural HSS (Hollow Structural Section) en Acero A-50 es la sección hueca cuadrada y rectangular de mayor resistencia para columnas, marcos y estructuras expuestas. Longitud estándar 12.20 m, disponible en cortes de 6.10 m y largos especiales.
El HSS en Acero A-50 es un perfil tubular de sección cuadrada y rectangular producido bajo norma ASTM A500 Grado C. Su acero de alta resistencia (Fy = 50 ksi / 3,515 kg/cm²) permite secciones más delgadas con igual o mayor capacidad estructural que el A-36.
Su geometría cerrada le confiere excelente resistencia a la torsión, compresión y cargas multiaxiales. La longitud estándar de 12.20 metros reduce las uniones en obra, y está disponible en cortes de 6.10 m y largos especiales según el proyecto.
Perfil Estructural HSS Acero A-50. Pesos en kg por pieza a longitud estándar de 12.20 m.
| Dimensiones (pulg) |
ESPESOR PARED (Plg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |
| 2 x 2 | — | 78.4 | 98.2 | — | — | — | — |
| 1 1/2 X 2 1/2 | — | 78.4 | — | — | — | — | — |
| 1 1/2 X 3 | — | 89.7 | — | — | — | — | — |
| 2 1/2 X 2 1/2 | 70.8 | 101.5 | 129.1 | — | — | — | — |
| 2 X 3 | 70.8 | 101.5 | 129.1 | — | — | — | — |
| 1 1/2 X 4 | 78.0 | 112.7 | — | — | — | — | — |
| 2 1/2 X 3 | 78.0 | 112.7 | — | — | — | — | — |
| 3 X 3 | 86.3 | 124.7 | 159.9 | — | — | — | — |
| 2 X 4 | 86.3 | 124.7 | 159.9 | — | — | — | — |
| 2 1/2 X 4 | 92.7 | 135.8 | 175.2 | — | — | — | — |
| 3 1/2 X 3 1/2 | 101.9 | 148.0 | 190.8 | — | — | — | — |
| 2 X 5 | 101.9 | 148.0 | 190.8 | — | — | — | — |
| 3 X 4 | 101.9 | 148.0 | 190.8 | 230.6 | — | — | — |
| 2 1/2 X 5 | 107.5 | 158.8 | 206.1 | — | — | — | — |
| 4 X 4 | 117.2 | 171.0 | 221.7 | 269.3 | 313.5 | 392.7 | 458.6 |
| 2 X 6 | 117.2 | 171.0 | 221.7 | — | — | — | — |
| 3 X 5 | 117.2 | 171.0 | 221.7 | 269.3 | 313.5 | 392.7 | 458.6 |
| 4 1/2 X 4 1/2 | 129.7 | 194.2 | 252.5 | — | — | — | — |
| 4 X 5 | 129.7 | 194.2 | 252.5 | — | — | — | — |
| 3 X 6 | 129.7 | 194.2 | 252.5 | 307.9 | 359.8 | — | — |
| 5 X 5 | 144.6 | 217.3 | 283.5 | 346.4 | 406.1 | 516.1 | 612.8 |
| 2 X 8 | 144.6 | 217.3 | 283.5 | — | — | — | — |
| 3 X 7 | — | 217.3 | 283.5 | 346.4 | 406.1 | — | — |
| 4 X 6 | 144.6 | 217.3 | 283.5 | 346.4 | 406.1 | 516.1 | 612.8 |
| 5 1/2 X 5 1/2 | 157.9 | 240.6 | 314.4 | 385.0 | 452.6 | — | — |
| 3 X 8 | 157.9 | 240.6 | 314.4 | 385.0 | 452.6 | — | — |
| 6 X 6 | 175.9 | 263.8 | 345.3 | 423.7 | 498.9 | 639.8 | 767.1 |
| 4 X 8 | 175.9 | 263.8 | 345.3 | 423.7 | 498.9 | 639.8 | 767.1 |
| 5 X 7 | 175.9 | 263.8 | 345.3 | 423.7 | 498.9 | 639.8 | 767.1 |
| 7 X 7 | — | 310.1 | 407.0 | 500.8 | 591.5 | 763.4 | 921.5 |
| 4 X 10 | — | 310.1 | 407.0 | 500.8 | 591.5 | 763.4 | 921.5 |
| 6 X 8 | — | 310.1 | 407.0 | 500.8 | 591.5 | 763.4 | 921.5 |
| 5 X 10 | — | 333.1 | 437.9 | 539.5 | 641.6 | — | — |
| 8 X 8 | — | 356.4 | 468.7 | 578.0 | 684.2 | 886.8 | 1,076.9 |
| 4 X 12 | — | 356.4 | 468.7 | 578.0 | 684.2 | 886.8 | — |
| 6 X 10 | — | 356.4 | 468.7 | 578.0 | 684.2 | 886.8 | — |
| 4 X 14 | — | — | 530.6 | 655.4 | 776.8 | 1,010.4 | — |
| 8 X 10 | — | 402.6 | 530.6 | 655.4 | 776.8 | 1,010.4 | — |
| 6 X 12 | — | 402.6 | 530.6 | 655.4 | 776.8 | 1,010.4 | — |
| 10 X 10 | — | 449.0 | 592.3 | 732.5 | 869.6 | 1,133.9 | 1,385.7 |
| 4 X 16 | — | — | 592.3 | 732.5 | 869.6 | 1,133.9 | — |
| 6 X 14 | — | — | 592.3 | 732.5 | 869.6 | 1,133.9 | — |
| 8 X 12 | — | — | 592.3 | 732.5 | 869.6 | 1,133.9 | — |
| 10 X 12 | — | — | 654.0 | 809.6 | 962.1 | 1,257.3 | — |
| 12 X 12 | — | — | 715.8 | 886.9 | 1,054.7 | 1,380.9 | 1,692.9 |
| 6 X 18 | — | — | 715.8 | 886.9 | 1,054.7 | 1,380.9 | — |
| 8 X 16 | — | — | 715.8 | 886.9 | 1,054.7 | 1,380.9 | — |
| 10 X 14 | — | — | 715.8 | 886.9 | 1,054.7 | 1,380.9 | — |
| 14 x 14 | — | — | — | — | 1,240.0 | 1,628.0 | — |
| 16 x 16 | — | — | — | — | 1,425.0 | 1,875.0 | — |
Longitud estándar: 12.20 m
Cortes disponibles: largos de 6.10 m y largos especiales
Norma: ASTM A500 Grado C — Acero A-50 (Fy = 50 ksi)
Las celdas vacías (—) indican que esa combinación dimensión/espesor no está disponible en el estándar.
Columnas principales en edificios de acero, marcos arriostrados y estructuras industriales de alta carga.
Marcos rígidos y arriostrados en naves industriales, bodegas y edificios comerciales metálicos.
Estructuras arquitectónicas visibles donde se requiere estética y alta resistencia simultáneamente.
Stock permanente
Disponible en múltiples dimensiones y espesores. Cortes a 6.10 m y largos especiales según tu proyecto. Respuesta inmediata.