La placa de acero es el insumo más versátil de la industria metalmecánica. Disponible en medidas de 3×6 hasta 8×20 pies y espesores de 3/16" a 3", en grados A-36, A-572 G50 y ASTM-A6. También disponible en rollo en anchos de 3, 4, 5 y 6 pies.
La placa de acero es un producto plano laminado en caliente con espesores que van desde 3/16" (4.76 mm) hasta 3" (76.20 mm). Se fabrica bajo normas ASTM-A6, A-36 y A-572 G50, garantizando propiedades mecánicas definidas para cada aplicación.
Disponible en medidas estándar de lámina (3×6 hasta 8×20 pies) y también en rollo en anchos de 3, 4, 5 y 6 pies para proyectos de mayor volumen. Los espesores más gruesos (1" en adelante) se surten sobre pedido.
Peso teórico en kilogramos por placa. Basado en densidad del acero P = 7,850 kg/m³. Norma: ASTM-A-6 · ASTM A-36 · ASTM-A-572
| MEDIDAS | PESO TEÓRICO EN KILOGRAMOS — ESPESORES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIES | METROS | 3/16" 4.76 mm |
1/4" 6.35 mm |
5/16" 7.93 mm |
3/8" 9.52 mm |
7/16" 11.11 mm |
1/2" 12.70 mm |
9/16" 14.28 mm |
5/8" 15.87 mm |
| 3 X 6 | 0.91 X 1.83 | 63 | 83 | 104 | 125 | 146 | 167 | 188 | 208 |
| 3 X 8 | 0.91 X 2.44 | 83 | 111 | 139 | 167 | 195 | 222 | 250 | 278 |
| 3 X 10 | 0.91 X 3.05 | 104 | 139 | 174 | 208 | 243 | 278 | 313 | 347 |
| 3 X 20 | 0.91 X 6.10 | 208 | 278 | 347 | 417 | 486 | 556 | 625 | 695 |
| 4 X 8 | 1.22 X 2.44 | 111 | 148 | 185 | 222 | 259 | 296 | 333 | 370 |
| 4 X 10 | 1.22 X 3.05 | 139 | 185 | 232 | 278 | 324 | 370 | 417 | 463 |
| 4 X 20 | 1.22 X 6.10 | 278 | 370 | 463 | 556 | 648 | 741 | 834 | 926 |
| 5 X 10 | 1.52 X 3.05 | 174 | 232 | 289 | 347 | 405 | 463 | 521 | 579 |
| 5 X 20 | 1.52 X 6.10 | 347 | 463 | 579 | 695 | 810 | 926 | 1042 | 1158 |
| 6 X 10 | 1.83 X 3.05 | 208 | 278 | 347 | 417 | 486 | 556 | 625 | 695 |
| 6 X 20 | 1.83 X 6.10 | 417 | 556 | 695 | 834 | 973 | 1111 | 1250 | 1389 |
| 8 X 10 | 2.44 X 3.05 | 278 | 370 | 463 | 556 | 648 | 741 | 834 | 926 |
| 8 X 20 | 2.44 X 6.10 | 556 | 741 | 926 | 1111 | 1297 | 1482 | 1667 | 1852 |
| Kg/m² | 37.386 | 49.848 | 62.309 | 74.771 | 87.233 | 99.695 | 112.157 | 124.619 | |
| Kg/pie² | 3.473 | 4.631 | 5.789 | 6.946 | 8.104 | 9.262 | 10.420 | 11.577 | |
| MEDIDAS | PESO TEÓRICO EN KILOGRAMOS — ESPESORES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIES | METROS | 11/16" 17.46 mm |
3/4" 19.05 mm |
7/8" 22.22 mm |
1" 25.40 mm |
1 1/2" 38.1 mm |
2" 50.8 mm |
2 1/2" 63.50 mm |
3" 76.20 mm |
| 3 X 6 | 0.91 X 1.83 | 229 | 250 | 292 | 333 | 500 | 667 | 834 | 1000 |
| 3 X 8 | 0.91 X 2.44 | 306 | 333 | 389 | 445 | 667 | 889 | 1111 | 1334 |
| 3 X 10 | 0.91 X 3.05 | 382 | 417 | 486 | 556 | 834 | 1111 | 1389 | 1667 |
| 3 X 20 | 0.91 X 6.10 | 764 | 834 | 973 | 1111 | 1667 | 2223 | 2779 | 3334 |
| 4 X 8 | 1.22 X 2.44 | 408 | 445 | 519 | 593 | 889 | 1186 | 1482 | 1778 |
| 4 X 10 | 1.22 X 3.05 | 509 | 556 | 648 | 741 | 1111 | 1482 | 1852 | 2223 |
| 4 X 20 | 1.22 X 6.10 | 1019 | 1111 | 1297 | 1482 | 2223 | 2964 | 3705 | 4446 |
| 5 X 10 | 1.52 X 3.05 | 637 | 695 | 810 | 926 | 1389 | 1852 | 2315 | 2779 |
| 5 X 20 | 1.52 X 6.10 | 1274 | 1389 | 1621 | 1852 | 2779 | 3705 | 4631 | 5557 |
| 6 X 10 | 1.83 X 3.05 | 764 | 834 | 973 | 1111 | 1667 | 2223 | 2779 | 3334 |
| 6 X 20 | 1.83 X 6.10 | 1528 | 1667 | 1945 | 2223 | 3334 | 4446 | 5557 | 6669 |
| 8 X 10 | 2.44 X 3.05 | 1019 | 1111 | 1297 | 1482 | 2223 | 2964 | 3705 | 4446 |
| 8 X 20 | 2.44 X 6.10 | 2038 | 2223 | 2593 | 2964 | 4446 | 5928 | 7410 | 8891 |
| Kg/m² | 137.081 | 149.543 | 174.466 | 199.390 | 299.085 | 398.780 | 498.475 | 598.170 | |
| Kg/pie² | 12.735 | 13.893 | 16.208 | 18.524 | 27.786 | 37.048 | 46.310 | 55.572 | |
Basada en el peso específico del acero: P = 7,850 kg/m³
En rollo, disponible en anchos de 3, 4, 5 y 6 pies
En existencia en acero A-36 y A-572 G50
Espesores de 1" en adelante disponibles sobre pedido
Placas base, cartelas, refuerzos y placas de unión en marcos y columnas de acero estructural.
Cuerpos de maquinaria, tolvas, marcos industriales y componentes fabricados a medida.
Refuerzo de vigas, columnas y elementos existentes en rehabilitaciones y ampliaciones estructurales.
Stock permanente
Disponible en medidas estándar y corte a medida con plasma. Espesores finos en inventario, espesores mayores a 1" sobre pedido. Entrega en ZMVM.