El canal de acero (perfil C/U) es un perfil laminado en caliente con sección en forma de C, ideal como larguero, correa de techo, viga secundaria y guía industrial. Disponible en peraltes de 76 mm (3") hasta 305 mm (12") con múltiples pesos y espesores de alma.
El canal (UPN o perfil U) es un perfil laminado en caliente con sección en forma de C de alas paralelas. Su geometría le confiere alta resistencia a la flexión en el eje fuerte, siendo muy eficiente como larguero y correa en sistemas de techo industrial.
Disponible en peraltes de 76 mm a 305 mm (3" a 12") y en múltiples pesos por metro lineal para cada peralte, permitiendo seleccionar la sección óptima según las cargas de diseño.
Canal perfil C/U — Dimensiones y propiedades mecánicas según norma.
| PERALTE d | PESO | DIMENSIONES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Plg | Kg/m | Lb/Pie | ANCHO PATÍN b mm |
a mm |
ESPESOR ALMA tw mm |
k mm |
tf mm |
GRAMIL g mm |
TORNILLO DIÁM. MÁX. mm |
| 76 | 3 | 6.10 | 4.10 | 35.81 | 31.49 | 4.32 | 16.00 | 6.93 | 24 | 10 |
| 102 | 4 | 8.04 | 5.40 | 40.13 | 35.56 | 4.57 | 16.00 | 7.52 | 25 | 13 |
| 152 | 6 | 12.20 | 8.20 | 48.77 | 43.69 | 5.08 | 19.00 | 8.71 | 29 | 16 |
| 152 | 6 | 15.63 | 10.50 | 51.66 | 43.68 | 7.98 | 19.00 | 8.71 | 29 | 16 |
| 152 | 6 | 19.35 | 13.00 | 54.79 | 43.69 | 11.10 | 19.00 | 8.71 | 35 | 16 |
| 203 | 8 | 17.11 | 11.50 | 57.40 | 51.81 | 5.59 | 21.00 | 9.91 | 35 | 19 |
| 203 | 8 | 20.46 | 13.75 | 59.51 | 51.81 | 7.70 | 21.00 | 9.91 | 35 | 19 |
| 203 | 8 | 27.90 | 18.75 | 64.19 | 51.82 | 12.37 | 21.00 | 9.91 | 38 | 19 |
| 254 | 10 | 22.76 | 15.29 | 66.04 | 59.94 | 6.10 | 22.00 | 11.07 | 38 | 19 |
| 254 | 10 | 37.20 | 25.00 | 73.30 | 59.94 | 13.36 | 22.00 | 11.07 | 40 | 19 |
| 254 | 10 | 44.64 | 30.00 | 77.04 | 59.95 | 17.09 | 22.00 | 11.07 | 40 | 19 |
| 305 | 12 | 30.80 | 20.69 | 74.73 | 67.57 | 7.16 | 22.50 | 12.72 | 50 | 22 |
| 305 | 12 | 37.20 | 24.99 | 77.39 | 67.56 | 9.83 | 22.50 | 12.72 | 50 | 22 |
| 305 | 12 | 44.64 | 30.00 | 80.52 | 67.57 | 12.95 | 22.50 | 12.72 | 50 | 22 |
| PERALTE d | PESO | ÁREA cm² |
EJE X - X | EJE Y - Y | DISTANCIA X cm |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Plg | Kg/m | Lb/Pie | I cm⁴ |
r cm |
S cm³ |
I cm⁴ |
r cm |
S cm³ |
||
| 76 | 3 | 6.10 | 4.10 | 7.68 | 66.60 | 2.95 | 17.50 | 8.32 | 1.04 | 3.44 | 1.11 |
| 102 | 4 | 8.04 | 5.40 | 10.06 | 158.20 | 3.98 | 31.10 | 13.32 | 1.14 | 4.75 | 1.16 |
| 152 | 6 | 12.20 | 8.20 | 15.42 | 511.10 | 5.94 | 71.00 | 29.14 | 1.37 | 8.19 | 1.30 |
| 152 | 6 | 15.63 | 10.50 | 19.81 | 628.50 | 5.64 | 82.50 | 36.21 | 1.35 | 9.34 | 1.27 |
| 152 | 6 | 19.35 | 13.00 | 24.58 | 720.10 | 5.41 | 94.50 | 45.79 | 1.35 | 10.65 | 1.31 |
| 203 | 8 | 17.11 | 11.50 | 21.68 | 1,334.5 | 7.87 | 132.30 | 54.11 | 1.60 | 12.62 | 1.45 |
| 203 | 8 | 20.46 | 13.75 | 25.94 | 1,490.1 | 7.59 | 146.60 | 62.43 | 1.57 | 14.09 | 1.41 |
| 203 | 8 | 27.90 | 18.75 | 35.42 | 1,818.9 | 7.16 | 179.00 | 83.25 | 1.52 | 16.39 | 1.44 |
| 254 | 10 | 22.76 | 15.29 | 28.97 | 2,805.4 | 9.83 | 221.20 | 94.90 | 1.81 | 19.01 | 1.61 |
| 254 | 10 | 37.20 | 25.00 | 47.42 | 3,796.0 | 8.94 | 298.20 | 139.85 | 1.72 | 24.25 | 1.57 |
| 254 | 10 | 44.64 | 30.00 | 56.90 | 4,287.2 | 8.69 | 339.20 | 163.99 | 1.70 | 27.04 | 1.65 |
| 305 | 12 | 30.80 | 20.70 | 39.29 | 5,369.4 | 11.71 | 352.30 | 161.50 | 2.03 | 28.35 | 1.77 |
| 305 | 12 | 37.20 | 25.00 | 47.42 | 5,993.7 | 11.25 | 394.90 | 186.05 | 1.98 | 30.81 | 1.71 |
| 305 | 12 | 44.64 | 30.00 | 56.90 | 6,742.9 | 10.89 | 442.40 | 213.94 | 1.98 | 33.76 | 1.71 |
I = Momento de inercia | r = Radio de giro | S = Módulo de sección
tw = Espesor del alma | tf = Espesor del patín | k = Distancia de diseño
Acero A-36 — Fy = 36 ksi (2,531 kg/cm²)
Largueros y correas en cubiertas de naves industriales, bodegas y estructuras de techo metálico de acero.
Vigas de entrepiso, puentes grúa y sistemas de piso compuesto en estructuras industriales.
Guías para puertas corredizas, carriles de puentes grúa y rieles en sistemas de transporte industrial.
Estructura secundaria de entrepisos metálicos y plataformas elevadas en bodegas e instalaciones industriales.
Marcos de puertas industriales, ventanas de bodega y cerramientos metálicos en construcción comercial.
Canaletas de conducción de agua pluvial, ductos de ventilación y distribución de instalaciones industriales.
Stock permanente
Disponible en peraltes de 3" a 12" con múltiples pesos. Corte a medida y entrega en Zona Metropolitana. Respuesta inmediata por WhatsApp.